- 1
- Марка:30ч906бр Ру-10
- Материал корпуса:чугун
- Присоединение к трубопроводу:фланцевое
- Условное давление (кг/см²):10
- Условный проход Dу:50 80 100 150 200 250 300 400
- Мак. температура (Т):До +225°С
- Рабочая среда:вода, пар
Технические характеристики 30ч906бр:
| Рабочая среда | Температура рабочей среды | Условное давление (кг/см²) | Условный проход Ду (мм) | Рабочая длинна L (мм) | Масса (кг) |
| Вода, Пар | До +225°С | 10 | 50 | 180 | 12 |
| Вода, Пар | До +225°С | 10 | 80 | 210 | 19 |
| Вода, Пар | До +225°С | 10 | 100 | 230 | 30 |
| Вода, Пар | До +225°С | 10 | 150 | 280 | 57 |
| Вода, Пар | До +225°С | 10 | 200 | 330 | 97 |
Пока не было вопросов.
