- 1
- Марка:30ч6бр (31ч6бр)
- Материал корпуса:чугун
- Затвор:два параллельных диска и расположенный между ними клин
- Присоединение к трубопроводу:фланцевое по ГОСТ 12817-80 с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80
- Условное давление (кг/см²):10
- Условный проход Dу:50 80 100 125 150 200 250 300 400
- Мак. температура (Т):До +200°С
- Рабочая среда:вода, пар
Технические характеристики 30ч906бр:
| Рабочая среда | Температура рабочей среды | Условное давление (кг/см²) | Условный проход Ду (мм) | Рабочая длинна L (мм) | Масса (кг) |
| Вода, Пар | До +200°С | 10 | 50 | 180 | 18 |
| Вода, Пар | До +200°С | 10 | 80 | 210 | 28 |
| Вода, Пар | До +200°С | 10 | 100 | 230 | 39,3 |
| Вода, Пар | До +200°С | 10 | 125 | 255 | 57 |
| Вода, Пар | До +200°С | 10 | 150 | 280 | 74 |
| Вода, Пар | До +200°С | 10 | 300 | 500 | 242 |
| Вода, Пар | До +200°С | 10 | 350 | 550 | 327 |
| Вода, Пар | До +200°С | 10 | 400 | 600 | 445 |
Пока не было вопросов.
