| Наименование | Диамерт, Ду. | Давление, Ру. | Строительная длина, L мм. | Масса, кг. |
| Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р | 50 | 10/16 | 150 | 8,5 |
| Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р | 65 | 10/16 | 170 | 10,5 |
| Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р | 80 | 10/16 | 180 | 12,5 |
| Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р | 100 | 10/16 | 190 | 15,5 |
| Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р | 125 | 10/16 | 200 | 24 |
| Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р | 150 | 10/16 | 210 | 27,5 |
| Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р | 200 | 10 | 230 | 44 |
| Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р | 250 | 10 | 250 | 74 |
| Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р | 300 | 10 | 270 | 97 |
| Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р | 400 | 10 | 310 | 200 |
| Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р | 500 | 10 | 350 | 350 |
| Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р | 600 | 10 | 390 | 470 |
Пока не было вопросов.
