- 1
- Марка:30с99нж Ру-25, 30с65нж Ру-25, 30с64нж Ру-25
- Условное давление (кг/см²):25
- Условный проход Dу:50 80 100 150 200 250 300 400
- Мак. температура (Т):До +350°С
- Мин. температура (Т):От -20°С
- Рабочая среда:вода; пар; масло; нефть и жидкие нефтепродукты
Технические характеристики 30с99нж:
Рабочая среда | Температура рабочей среды | Условное давление (кг/см²) | Условный проход Ду (мм) | Рабочая длинна L (мм) | Масса (кг) |
вода; пар; масло; нефть и жидкие нефтепродукты | До +300°С | 25 | 50 | 180 | 20 |
вода; пар; масло; нефть и жидкие нефтепродукты | До +300°С | 25 | 80 | 210 | 35 |
вода; пар; масло; нефть и жидкие нефтепродукты | До +300°С | 25 | 100 | 230 | 50 |
вода; пар; масло; нефть и жидкие нефтепродукты | До +300°С | 25 | 150 | 280 | 100 |
вода; пар; масло; нефть и жидкие нефтепродукты | До +300°С | 25 | 200 | 330 | 180 |
вода; пар; масло; нефть и жидкие нефтепродукты | До +300°С | 25 | 250 | 450 | 259 |
Технические характеристики 30с64нж:
Рабочая среда | Температура рабочей среды | Условное давление (кг/см²) | Условный проход Ду (мм) | Рабочая длинна L (мм) | Масса (кг) |
вода; пар; масло; нефть | От -20°С до +300°С | 25 | 50 | ||
вода; пар; масло; нефть | От -20°С до +300°С | 25 | 80 | ||
вода; пар; масло; нефть | От -20°С до +300°С | 25 | 100 | ||
вода; пар; масло; нефть | От -20°С до +300°С | 25 | 150 | 350 | |
вода; пар; масло; нефть | От -20°С до +300°С | 25 | 200 | 400 | |
вода; пар; масло; нефть | От -20°С до +300°С | 25 | 250 | 450 |
Пока не было вопросов.